Elezioni europee ed amministrative del 6 - 7 giugno 2009
Italia
IV CIRCOSCRIZIONE: ITALIA MERIDIONALE
Regione: CALABRIA - Provincia: CATANZARO
Comune: PLATANIA
| Elettori | 2.608 | |
|---|---|---|
| Votanti | 881 | 33,78 % |
| Schede bianche | 25 | 2,83 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 55 | 6,24 % |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |
| Sezioni pervenute | 4 su 4 | 100,00 % |
|---|
| Liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 476 | 59,42 |
|
PARTITO DEMOCRATICO | 105 | 13,10 |
|
UNIONE DI CENTRO | 58 | 7,24 |
|
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 57 | 7,11 |
|
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 51 | 6,36 |
|
SINISTRA E LIBERTA' | 18 | 2,24 |
|
LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 13 | 1,62 |
|
FIAMMA TRICOLORE | 7 | 0,87 |
|
LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 7 | 0,87 |
|
FORZA NUOVA | 4 | 0,49 |
|
LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE | 3 | 0,37 |
|
LEGA NORD | 2 | 0,24 |
| Totale | 801 | ||
Dato aggiornato alle ore 02:25 del 08/06/2009