Elezioni europee ed amministrative del 6 - 7 giugno 2009
Italia
I CIRCOSCRIZIONE: ITALIA NORD-OCCIDENTALE
Regione: LOMBARDIA - Provincia: BERGAMO
Comune: FARA GERA D'ADDA
| Elettori | 6.043 | |
|---|---|---|
| Votanti | 4.647 | 76,89 % |
| Schede bianche | 78 | 1,67 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 104 | 2,23 % |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |
| Sezioni pervenute | 6 su 6 | 100,00 % |
|---|
| Liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 1.343 | 30,07 |
|
LEGA NORD | 1.174 | 26,29 |
|
PARTITO DEMOCRATICO | 958 | 21,45 |
|
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 317 | 7,09 |
|
UNIONE DI CENTRO | 206 | 4,61 |
|
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 145 | 3,24 |
|
LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 112 | 2,50 |
|
LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 56 | 1,25 |
|
SINISTRA E LIBERTA' | 52 | 1,16 |
|
FORZA NUOVA | 34 | 0,76 |
|
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 28 | 0,62 |
|
FIAMMA TRICOLORE | 21 | 0,47 |
|
AUTONOMIE LIBERTE' DEMOCRATIE | 10 | 0,22 |
|
LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE | 6 | 0,13 |
|
VALLEE D'AOSTE | 3 | 0,06 |
| Totale | 4.465 | ||
Dato aggiornato alle ore 02:03 del 08/06/2009