Elezioni europee ed amministrative del 6 - 7 giugno 2009
Italia + Estero
| Elettori | 50.342.153 | |
|---|---|---|
| Votanti | 32.748.675 | 65,05 % |
| Schede bianche | 985.418 | 3,00 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 1.108.880 | 3,38 % |
| Schede contestate e non assegnate | 7.749 | 0,02 % |
| Sezioni Italia | 61.428 su 61.428 | 100,00 % | ||
|---|---|---|---|---|
| Comunicazioni UE | 2.900 su 2.900 | 100,00 % |
| Liste | Voti | % | Seggi | |
|---|---|---|---|---|
|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 10.807.794 | 35,26 | 29 |
|
VALLEE D'AOSTE | 32.926 | 0,10 | - |
|
PARTITO DEMOCRATICO | 8.008.203 | 26,13 | 21 |
|
SVP | 143.044 | 0,46 | 1 |
|
LEGA NORD | 3.126.922 | 10,20 | 9 |
|
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 2.452.731 | 8,00 | 7 |
|
AUTONOMIE LIBERTE' DEMOCRATIE | 27.086 | 0,08 | - |
|
UNIONE DI CENTRO | 1.996.953 | 6,51 | 5 |
|
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 1.038.284 | 3,38 | - |
|
SINISTRA E LIBERTA' | 958.507 | 3,12 | - |
|
LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 743.299 | 2,42 | - |
|
LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 681.981 | 2,22 | - |
|
FIAMMA TRICOLORE | 244.983 | 0,79 | - |
|
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 166.317 | 0,54 | - |
|
FORZA NUOVA | 146.395 | 0,47 | - |
|
LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE | 71.203 | 0,23 | - |
| Totale | 30.646.628 | 72 | ||
| Seggi spettanti | 72 |
|---|
Dato aggiornato alle ore 11:05 del 12/06/2009